Cuplik.Com - Jakarta: Jumlah suara yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu malam, baru mencapai sekitar 11,4 juta suara.
Berdasarkan data dari Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009 KPU, Sabtu sekitar pukul 21.30 WIB menunjukkan jumlah suara yang masuk adalah 11.415.743 suara.
Jumlah tersebut masih berada di bawah 10 persen dari total jumlah 171.265.442 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.
Padahal, KPU hanya merencanakan untuk membuka Pusat Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hanya hingga 20 April.
Berdasarkan data perolehan suara sementara untuk DPR, perolehan suara sementara Partai Demokrat masih berada di urutan teratas dengan 2.285.994 suara atau 20,21 persen, diikuti Partai Golkar dengan 1.650.713 suara atau 14,59 persen, dan PDI Perjuangan dengan 1.624.366 suara atau 14,36 persen.
Urutan keempat hingga sembilan berturut-turut adalah PKS dengan 930.211 suara atau 8,22 persen, PAN meraih 709.981 suara atau 6,27 persen, PPP 616.935 suara atau 5,45 persen, PKB 578.878 suara atau 5,11 persen, Partai Gerindra 493.562 suara atau 4,39 persen, dan Partai Hanura dengan 411.131 suara atau 3,63 persen.
Partai lainnya hingga kini masih memperoleh suara di bawah 2,5 persen suara sah yang masuk.
Berikut ini adalah perolehan sementara jumlah suara DPR secara nasional dari partai-partai politik peserta Pemilu 9 April 2009 berdasarkan data Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU (http://tnp.kpu.go.id) hingga Sabtu malam sekitar pukul 21.30 WIB, berdasarkan peringkat:
No. Nama Partai (No. Urut) Suara Persentase
1 Partai Demokrat (31) 2.285.994 20,26%
2 Partai Golkar (23) 1.650.713 14,59%
3 PDI Perjuangan (28) 1.624.366 14,36%
4 PKS (8) 930.211 8,22%
5 PAN (9) 709.981 6,27%
6 PPP (24) 616.935 5,45%
7 PKB (13) 578.878 5,11%
8 Partai Gerindra (5) 493.562 4,39%
9 Partai Hanura (1) 411.131 3,63%
10 PBB (27) 209.199 1,85%
11 PKPB (2) 178.692 1,58%
12 PKNU (34) 162.569 1,44%
13 PPRN (4) 128.176 1,13%
14 PDS (25) 126.379 1,11%
15 PBR (29) 121.888 1,07%
16 PKPI (7) 105.004 0,93%
17 PDP (16) 100.735 0,89%
18 PPPI (3) 83.315 0,74%
19 Partai Barnas (6) 80.130 0,71%
20 PDK (20) 71.424 0,63%
21 PPD (12) 68.890 0,61%
22 Partai RepublikaN (21) 61.818 0,55%
23 PNBK Indonesia (26) 54.730 0,49%
24 Partai Patriot (30) 48.972 0,43%
25 PMB (18) 44.745 0,40%
26 Partai Kedaulatan (11) 41.123 0,36%
27 Partai Pemuda Indonesia (14) 39.473 0,35%
28 Partai Indonesia Sejahtera (33) 34.624 0,31%
29 Partai Pelopor (22) 34.508 0,31%
30 PNI Marhaenisme (15) 33.781 0,30%
31 Partai PIB (10) 31.114 0,28%
32 PKDI (32) 28.854 0,26%
33 Pakar Pangan (17) 27.913 0,25%
34 Partai Buruh (44) 27.150 0,24%
35 PPDI (19) 18.001 0,16%
36 PPNUI (42) 15.258 0,14%
37 PSI (43) 14.973 0,13%
38 Partai Merdeka (41) 12.663 0,11%
Total Jumlah Suara 11.415.743 100%